
The Galaxy Tab Active Pro is unique in its suitability for business as well as rugged work conditions, and delivers an immersive viewing experience thanks to its larger display fitted with a variety of solutions that enable users to engage more efficiently when undertaking business. The Galaxy Tab Active Pro also supports Samsung DeX, meaning that workers in the field can now access a PC-like experience on-site or at the office.
Bakkamera | 13 megapiksler fokus: automatisk |
Batterikjøretid | Inntil 15 timer |
Dimensjoner (BxDxH) | 17.02 cm x 0.99 cm x 24.35 cm |
Frontkamera | 8 megapiksler |
Lager | 64 GB eMMC |
Mobiltelefonprotokoller | GSM, UMTS, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B40, LTE B41, LTE B38 |
Mobiltelefonteknologi | 3G, 4G |
Navigeringssystem | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy Tab Active Pro - Enterprise Edition - tablet - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 10.1" - 3G, 4G |
Produkttype | Tablet - robust |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 670 (8 kjerner) |
Prosessorklokkehastighet | 2.2 GHz |
RAM | 4 GB |
Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser |
Skjerm | 10.1" TFT - 1920 x 1200 (224 ppi) - Multiberøring |
Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC |
Total tilgjengelig brukerminne | 48.9 GB |
Trådløs tilkobling | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
Vekt | 653 g |
Bakkamera
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | QR-kodeskanner |
Kamera-zoom | 8x digital zoom |
Linseåpning | F/1.9 |
Lyskilde | Flash |
Sensoroppløsning | 13 megapiksler |
Batteri
Kapasitet | 7600 mAh |
Kjøretid | Inntil 15 timer |
Diverse
Egenskaper | FOTA-mulighet capable(Firmware OverThe Air), Samsung DeX |
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, barometer, magnetometer, gyrosensor, hall-sensor |
Tilleggsutstyr inkludert | S-penn |
Tilpassede standarder | MIL-STD 810G, IP68 Certified |
Frontkamera
Linseåpning | F/2.0 |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Generelt
Operativsystem | Android 9.0 (Pie) |
Produkttype | Tablet - robust |
Inn-enhet
Sikkerhetsinnretninger | Fingeravtrykksleser |
Type | S Pen |
Kommunikasjoner
Bånd | GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 800/850/900/1900/2100 / LTE 800/900/1800/2100/2600 |
Mobiltelefonprotokoller | GSM, UMTS, LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B66, LTE B40, LTE B41, LTE B38 |
Mobiltelefonteknologi | 3G, 4G |
Sikkerhetsprotokoller og -funksjoner | Wi-Fi Direct |
Trådløs tilkobling | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 |
Minne
Lager | 64 GB eMMC |
Maks støttet kapasitet | 512 GB |
RAM | 4 GB - LPDDR4 SDRAM |
Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC |
Total tilgjengelig brukerminne | 48.9 GB |
Multimedier
Lyd | Mikrofon |
Navigeringssystem
Mottaker | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
Programvare
Forhåndslastet programvare | Notes, Calculatrice, Voice Recorder, Alarm, Microsoft Excel Mobile, Microsoft Word Mobile, Microsoft PowerPoint Mobile, Microsoft OneNote Mobile, Samsung KNOX, Gear Manager, OneDrive, Linkedln |
Prosessor
Antall kjerner | 8 kjerner |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 670 |
Prosessorklokkehastighet | 2.2 GHz |
Skjerm
Berøringsskjerm |
![]() |
Bildets lysstyrke | 480 cd/m² |
Oppløsning | 1920 x 1200 (224 ppi) |
Type | 10.1" TFT |
Størrelser og vekt
Bredde | 17.02 cm |
Dybde | 0.99 cm |
Høyde | 24.35 cm |
Vekt | 653 g |
Utvidelse og konnektivitet
Grensesnitt | 1 x USB 3.1 ¦ 1 x POGO-stift |
Utvidelse Spor | 1 x microSDXC ¦ 1 x Nano-SIM-kort |