
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
KEY Nordfjord Wallet SAM S20+ Black |
|||||
|
74,00 100+ |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Tech21 Pure SAM S20+ Clear |
|||||
|
40,00 77 |
Andre bakkamera | 12 megapiksler - bredvinkellinse - f/1.8 |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 12 megapiksler - ultrabredvinkellinse - 3optisk x-zoom - f/2.2 - fokus: automatisk |
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.7 mm x 7.8 mm x 161.9 mm |
Fabrikantgaranti | 2 års garanti |
Fabrikantmodellnummer | SM-G986B/DS |
Farge | Kosmisk grå |
Fjerde bakre kamera | 0,3 megapiksler - f/1.0 - DepthVision-kamera |
Frontkamera | 10 megapiksler f/2.2 - automatisk |
Grafikkakselerator | Mali-G77 MP11 |
Kontakter | USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 128 GB - RAM 12 GB |
Operativsystem | Android 10 med Samsung One UI 2 |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy S20+ 5G - kosmisk grå - 5G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 5G |
Prosessor | Samsung Exynos 990 2.73 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
SAR | 1,572 W/kg (kropp), 1,086 W/kg (hode) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
SIM-korttype | (4FF), e-SIM |
Skjerm | OLED-display - 3200 x 1440 piksler - 6.7" - 525 ppi - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR |
Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 1 TB |
Taletid | Inntil 1380 minutter |
Tredje bakre kamera | 64 megapiksler - telefotolinse - f/2.0 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi 6 |
Vekt | 186 g |
Andre bakkamera
Funksjoner | OIS (Optical Image Stabilization), Super Speed Dual Pixel AF |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Pikselstørrelse | 1.8 µm |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.76" |
Visningsfelt (FoV) | 79 grader |
Bakkamera
Digitalzoom | 12 |
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | Hurtigstart, Avspillingszoom, blinkedetektering, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Live Focus, Tracking AF, Videostedsmerker, Quick Share, lokajsonsmerker, Hyperlapse-videostøtte 1080p, Scene Optimizer, Full visning, Feilpåvisning, Skuddforslag, AR Emoji, påvisning av uskarphet, HDR10+ opptak, Flyttende lukkerknapp, Superstedig, Quick Measure, Space Zoom, 3D Scanner, Ta 33 MP stillbilder under avspilling av 8K-video, Hybrid Optic Zoom 3x, Super Resolution Zoom inntil 30x, Digital zoom inntil 12x for video |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Blomster, Grønske, Trær, Himmel, Strender, Vannområder, Snø, Bakgrunnsbelyst, Tekst, Mat, Ansikt, Baby, Person, Hund, Katt, Folk, Solnedgang, Soloppgang, By, Foss, Scenebilde, Scene, Kjøretøy, Drikker, Dyr, Sko, Innendørs, Klær, Nattvisning, Direktefokusvideo, Natt, Fjell, Single Take, Pro Video, NIGHT HYPERLAPSE |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Lyskilde | High CRI LED-blits |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Optisk zoom | 3 |
Pikselstørrelse | 1.4 µm |
Selvutløserforsinkelse |
![]() |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Spesielle effekter | HDR, Bokeh-effekt, Grid Line, Bevegelsesbilder, videobokeheffekt |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 1280 x 720 (720p) ved 30 fps, Super langsom bevegelsesvideo 1280 x 720 (720p) ved 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) ved 60 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) ved 24 fps |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Batteri
Hurtigladeteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging |
Kapasitet | 4500 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (4G): inntil 1380 minutter ¦ Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 15 timer ¦ Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 17 timer |
Standarder for trådløs lading | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Taletid | 1380 minutter |
Trådløs lading |
![]() |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort, USB-C-kabel, beskyttelsesfilm, Øretelefoner (USB Type-C) med lyd av AKG |
Tilpassede standarder | VDE, IP68 |
Fabrikantgaranti
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Fjerde bakre kamera
Funksjoner | DepthVision-kamera |
Linseåpning | F/1.0 |
Sensoroppløsning | 0,3 megapiksler |
Frontkamera
Funksjoner | Dual Pixel AF |
Kraftjustering | Automatisk |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1.22 µm |
Sensoroppløsning | 10 megapiksler |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Generelt
Beskyttelse | Støvfri, sprutsikker, vannbestandig |
Bredde | 73.7 mm |
Dybde | 7.8 mm |
Fabrikantmodellnummer | SM-G986B/DS |
Farge | Kosmisk grå |
Høyde | 161.9 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 1,572 W/kg (kropp), 1,086 W/kg (hode) |
Vekt | 186 g |
Grafikksystem
Grafikkakselerator | Mali-G77 MP11 |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Mediespiller
Lydforbedringer | Dolby Digital Plus-lyd, Dolby Atmos-lydteknologi, Surroundlyd, stereohøyttalere innstilt av AKG, Dolby Digital-lyd |
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Miljøparametere
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Minne
Intern minnekapasitet | 128 GB |
RAM | 12 GB - LPDDR5 SDRAM |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 1 TB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Betalingsteknologi | Samsung Pay |
Brukergrensesnitt | Samsung One UI 2 |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring, kapasitiv |
Intelligent assistent | Bixby |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Operativsystem | Android 10 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
64-bits arkitektur |
![]() |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.73 GHz |
Type | Samsung Exynos 990 |
Skjerm
Diagonal størrelse | 6.7" |
Displayoppløsning | 3200 x 1440 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | Edge Screen, AOD(Always On Display), Edge Lighting |
HDR |
![]() |
HDR Technology | HDR10+ |
Pikseltetthet | 525 ppi |
Refresh Rate | 120 Hz |
Teknologi | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Type | OLED-display |
Visningsformat | QHD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, nærhetssensor, barometer, gyrosensor, hall-sensor, RGB-sensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhetsenheter | Ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykksleser (under display) |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | MIMO-teknologi, Smart-velger, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Samsung DeX-støtte, Bixby Vision, Secure Folder-funksjon, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, Bixby-nøkkel, 3D-skanner, Direktemeldinger |
Tredje bakre kamera
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.0 |
Pikselstørrelse | 0.8 µm |
Sensoroppløsning | 64 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 76 grader |