
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Andre bakkamera | 8 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 48 megapiksler - f/2.0 - fokus: automatisk |
Dimensjoner (BxDxH) | 69.8 mm x 7.9 mm x 149.9 mm |
Fabrikantgaranti | 2 års garanti |
Fabrikantmodellnummer | SM-A415F/DSN |
Farge | Prisme-knusehvit |
Frontkamera | 25 megapiksler f/2.2 |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 64 GB - RAM 4 GB |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy A41 - Prisme-knusehvit - 4G - 64 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | 2 GHz (8-kjernet) |
SAR | 1,5 W/kg (kropp), 0,587 W/kg (hode) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
SIM-korttype | (4FF) |
Skjerm | OLED-display - 2400 x 1080 piksler - 6.1" - Super AMOLED |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 512 GB |
Taletid | Inntil 1500 minutter |
Tredje bakre kamera | 5 megapiksler - f/2.4 - dybdekamera |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Vekt | 152 g |
Andre bakkamera
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Bakkamera
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | Live Focus |
Linseåpning | F/2.0 |
Lyskilde | LED-blits |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) ved 30 fps |
Batteri
Kapasitet | 3500 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 15 timer ¦ Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 16 timer ¦ Avspilling (video): inntil 17 timer ¦ Avspilling (lyd): inntil 80 timer ¦ Snakke (LTE): inntil 1500 minutter |
Taletid | 1500 minutter |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
Fabrikantgaranti
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Frontkamera
Funksjoner | Live Focus |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 25 megapiksler |
Generelt
Bredde | 69.8 mm |
Dybde | 7.9 mm |
Fabrikantmodellnummer | SM-A415F/DSN |
Farge | Prisme-knusehvit |
Høyde | 149.9 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 1,5 W/kg (kropp), 0,587 W/kg (hode) |
Vekt | 152 g |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Mediespiller
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Minne
Brukerminne | 58 GB |
Intern minnekapasitet | 64 GB |
RAM | 4 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2 GHz |
Skjerm
Diagonal størrelse | 6.1" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | Kant-til-kant-skjerm, Infinity U Display |
Teknologi | Super AMOLED |
Type | OLED-display |
Visningsformat | Full HD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, gyrosensor, hall-sensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | Virtual Proximity Sensing |
Tredje bakre kamera
Funksjoner | Dybdekamera |
Linseåpning | F/2.4 |
Sensoroppløsning | 5 megapiksler |