
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Andre bakkamera | 8 megapiksler - ultrabredvinkellinse |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 48 megapiksler - BSI - bredvinkellinse - f/1.8 - fokus: automatisk |
Dimensjoner (BxDxH) | 72.7 mm x 7.4 mm x 152.9 mm |
Farge | Åndedragskrystall |
Frontkamera | 32 megapiksler - BSI - bokeh-linse - f/2.0 - fokusfri |
Grafikkakselerator | Mali-G51 MP4 |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Minne | 256 GB - RAM 6 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med EMUI 9.1 |
Produktbeskrivelse | Huawei P30 lite New Edition - åndedragskrystall - 4G - 256 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | Hisilicon Kirin 710 2.2 GHz (8-kjernet) |
SAR | 0,69 W/kg (kropp) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
SIM-korttype | (4FF) |
Skjerm | LCD-display - 2312 x 1080 piksler - 6.15" - 415 ppi - IPS - fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg |
Støttet minnekort | microSD, microSDXC spor - inntil 512 GB |
Tredje bakre kamera | 2 megapiksler - bokeh-linse |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Vekt | 159 g |
Andre bakkamera
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Bakkamera
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS), AI-scenegjenkjennelse, Smart Camera Assistant |
Kameramoduser | Panorama, Saktemodus, Pro-modus, Ultra Snapshot, Light Painting-modus, Snø, Tekst, Mat, Hund, Katt, Foss, Portrett, Natt, Automatisk, Gruppebilde, Høstløv, Blå himmel, Soloppgang/-nedgang, Strand, Panda, Sykkel, Overskyet, Plante, Ancient Building, Sceneopptreden, 3D Panorama, Dokumenter, Fange smil, Blomst, Fyrverkeri |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Lyskilde | LED-blits |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensortype | BSI |
Spesielle effekter | HDR, Klebeetiketter |
Stillbilde-oppløsninger | 8000 x 6000 |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) |
Batteri
Hurtigladeteknologi | HUAWEI SuperCharge-teknologi |
Kapasitet | 3340 mAh |
Teknologi | Litiumpolymer |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Hodesett, USB-kabel, strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort |
Tilpassede standarder | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Frontkamera
Kameramoduser | Tidsforløpsmodus, Tidsurmodus, Snø, Portrett, Natt, Blå himmel, Strand, Plante, Sceneopptreden, Fange smil, Rom, Speilrefleksjon, Lydkontroll, AR-linse, Blomst |
Kraftjustering | Fokusfri |
Linsetype | Bokeh-linse |
Linseåpning | F/2.0 |
Lyskilde | Displayblits |
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Sensortype | BSI |
Spesialeffekter | Klebeetiketter |
Stillbildeoppløsninger | 6528 x 4896 |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) |
Generelt
Bredde | 72.7 mm |
Byggemateriale | Kurvet 3D-glass |
Dybde | 7.4 mm |
Farge | Åndedragskrystall |
Høyde | 152.9 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 0,69 W/kg (kropp) |
Vekt | 159 g |
Grafikksystem
Grafikkakselerator | Mali-G51 MP4 |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20, Bånd 38 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |
Dataoverførsel | FDD-LTE, TDD-LTE |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Mediespiller
Støttede digitale lydstandarder | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |
Minne
Intern minnekapasitet | 256 GB |
RAM | 6 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSD, microSDXC - inntil 512 GB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Brukergrensesnitt | EMUI 9.1 |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.2 GHz |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Skjerm
Beskyttelse | Fingeravtrykksbestandig oleofobisk belegg |
Diagonal størrelse | 6.15" |
Displayoppløsning | 2312 x 1080 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | Full Lamination, Dewdrop Notch Display |
Pikseltetthet | 415 ppi |
Teknologi | IPS |
Type | LCD-display |
Visningsformat | Full HD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | HiVision AI Translation, GPU Turbo 2.0-teknologi, HUAWEI AI-drevet HiVision-teknologi |
Tredje bakre kamera
Linsetype | Bokeh-linse |
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |