
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
KEY Nordfjord Wallet Xperia 1 II Black |
|||||
|
74,00 100+ |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Andre bakkamera | 12 megapiksler 70 mm - f/2.4 |
Antal SIM-kort | Enkelt-SIM |
Bakkamera | 12 megapiksler - Exmor RS CMOS - 3optisk x-zoom - 24 mm - f/1.7 - fokus: automatisk |
Beskyttelse | Støvfri, vannbestandig |
Dimensjoner (BxDxH) | 72 mm x 7.9 mm x 166 mm |
Farge | Svart |
Frontkamera | 8 megapiksler f/2.0 |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 256 GB - RAM 8 GB |
Operativsystem | Android 10 |
Produktbeskrivelse | Sony XPERIA 1 II - svart - 5G - 256 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 5G |
Prosessor | Qualcomm Snapdragon 865 - 64-bit |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
SIM-korttype | (4FF) |
Skjerm | OLED-display - 3840 x 1644 piksler - 6.5" - 21:9 - HDR - Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 1 TB |
Tredje bakre kamera | 12 megapiksler - f/2.2 |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Bluetooth |
Vekt | 181 g |
Andre bakkamera
Linseåpning | F/2.4 |
Min. fokallengde | 70 mm |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/3.4" |
Visningsfelt (FoV) | 34 grader |
Bakkamera
Digitalzoom | 3 |
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | Carl Zeiss-optikk, Stereoopptak, BIONZ X for mobiltelefon, Eye Autofocus, ZEISS T Coating, inntil 20 fps AF/AE, kontinuerlig AF/AE-beregning inntil 60 ganger per sekund, Sanntidsøye-AF for mennesker og dyr, Dobbel fotodiode, 3D iToF-sensor, RGB-IR, Cinematography Pro drevet av CineAlta, Intelligent vindfilter, Hybrid OIS/EIS-videostabilisering, Optical SteadyShot |
Kameramoduser | Sakte video, SteadyShot, Intelligent aktiv modus |
Linseåpning | F/1.7 |
Lyskilde | LED-blits |
Minimal brennvidde | 24 mm |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Optisk zoom | 3 |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/1.7" |
Sensortype | Exmor RS CMOS |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
Batteri
Hurtigladeteknologi | Xperia-Adaptive Charging |
Kapasitet | 4000 mAh |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Trådløs lading |
![]() |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
Tilpassede standarder | IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible), USB Power Delivery |
Frontkamera
Ansiktsdetektering | Smillukker |
Funksjoner | Håndlukker |
Kameramoduser | SteadyShot, Intelligent aktiv modus, Selfieportrett |
Linseåpning | F/2.0 |
Lyskilde | Displayblits |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |
Sensorstørrelse | 1/4" |
Spesialeffekter | HDR |
Visningsfelt (FoV) | 84 grader |
Generelt
Beskyttelse | Støvfri, vannbestandig |
Bredde | 72 mm |
Dybde | 7.9 mm |
Farge | Svart |
Høyde | 166 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
Vekt | 181 g |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 46, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-bånd | N1, n3, n28, n77, n78 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Mediespiller
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi, Hi-Res-lyd, Qualcomm aptX HD-lyd, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, maskinvaredekoding for 360 Reality Audio, Sannfront-stereohøyttalere, Hi-Res trådløs lyd |
Støttede digitale lydstandarder | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 |
Minne
Intern minnekapasitet | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 1 TB |
Mobil
Antal SIM-kort | Enkelt-SIM |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Mobilt bredbåndgenerering | 5G |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS |
Operativsystem | Android 10 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
64-bits arkitektur |
![]() |
Type | Qualcomm Snapdragon 865 |
Skjerm
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass 6 (ripebestandig glass) |
Diagonal størrelse | 6.5" |
Displayoppløsning | 3840 x 1644 piksler |
Enhancement Technology | Motion Blur Reduction |
Funksjoner | DCI-P3 Wide-fargespekter, CinemaWide-display, Skapermodus drevet av CineAlta, X1 for mobil bildebehandlingsprogram, BT.2020, 10-bits tonegradering, hvitpunkt fra lyskilde D65 |
HDR |
![]() |
Høyde-/breddeforhold | 21:9 |
Type | OLED-display |
Visningsformat | 4K |
Telefonfunksjoner
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | TTY-kompatibel, Text-to-Speech (tekstgjenkjennelse), fleroppgavekjøring, MIMO-teknologi, Shortcut Key, PS4 Remote Play, Battery Care, STAMINA Mode, TalkBack, Dynamisk vibrasjonssystem, Xperia Adaptive Charging, Game Enhancer, Imaging Edge, DUALSHOCK 4 kontrollkompatibilitet |
Tredje bakre kamera
Funksjoner | 1/2,55"-sensorstørrelse, 16 mm-brennvidde, Sony Exmor RS-sensor |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 124 grader |