
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Andre bakkamera | 2 megapiksler - bokeh-linse |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 48 megapiksler - BSI - ultrabredvinkellinse - f/1.8 - fokus: automatisk |
Beredskapstid | Inntil 293 timer |
Dimensjoner (BxDxH) | 72.7 mm x 7.4 mm x 152.9 mm |
Farge | Påfuglsblå |
Frontkamera | 32 megapiksler - BSI f/2.0 - fokusfri |
Grafikkakselerator | Mali-G51 MP4 |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 128 GB - RAM 4 GB |
Operativsystem | Android 9.0 Pie med EMUI 9.0.1 |
Produktbeskrivelse | Huawei P30 lite - påfuglsblå - 4G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | Hisilicon Kirin 710 2.2 GHz (8-kjernet) - 64-bit |
SAR | 2,34 W/kg (lem), 1,1 W/kg (kropp), 0,7 W/kg (hode) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
SIM-korttype | (4FF) |
Skjerm | LCD-display - 2312 x 1080 piksler - 6.15" - 415 ppi - IPS |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 256 GB |
Taletid | Inntil 1260 minutter |
Tredje bakre kamera | 8 megapiksler - ultrabredvinkellinse |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth |
Vekt | 159 g |
Andre bakkamera
Linsetype | Bokeh-linse |
Sensoroppløsning | 2 megapiksler |
Bakkamera
Focusjustering | Automatisk |
Funksjoner | Electronic Image Stabilizer (EIS) |
Kameramoduser | Panorama, Tidsforløpsmodus, Saktemodus, Pro-modus, Tidsurmodus, Øybelikksbilde, Smile Shot, Portrett, 3D Panorama, Dokumenter, Lydkontroll, Bred |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Lyskilde | LED-blits |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Sensortype | BSI |
Stillbilde-oppløsninger | 8000 x 6000 |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) |
Batteri
Kapasitet | 3340 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Snakke (3G): inntil 1260 minutter ¦ Standby: inntil 293 timer |
Oppladingstid | 105 min |
Standbytid | 293 timer |
Taletid | 1260 minutter |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Hodesett, USB-kabel, strømadapter, fjerneverktøy for SIM-kort |
Frontkamera
Funksjoner | Optical Image Stabilisation (OIS) |
Kameramoduser | Panorama, Tidsurmodus, Vannmerke-modus, Smile Shot, Portrett, 3D Panorama, Lydkontroll, Filtermodus, Speilmodus |
Kraftjustering | Fokusfri |
Linseåpning | F/2.0 |
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Sensortype | BSI |
Stillbildeoppløsninger | 6528 x 4896 |
Video-oppløsninger | 1920 x 1080 (1080p) |
Generelt
Bredde | 72.7 mm |
Dybde | 7.4 mm |
Farge | Påfuglsblå |
Høyde | 152.9 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-verdi | 2,34 W/kg (lem), 1,1 W/kg (kropp), 0,7 W/kg (hode) |
Vekt | 159 g |
Grafikksystem
Grafikkakselerator | Mali-G51 MP4 |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 3, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 20 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Mediespiller
Støttede digitale lydstandarder | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, 3GA, MP4, AMR-NB, apt-X HD |
Støttede digitalvideostandarder | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265 |
Minne
Intern minnekapasitet | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 256 GB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Brukergrensesnitt | EMUI 9.0.1 |
Detaljer om SIM-kortkonfigurasjon | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Operativsystem | Android 9.0 Pie |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
64-bits arkitektur |
![]() |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.2 GHz |
Type | Hisilicon Kirin 710 |
Skjerm
Diagonal størrelse | 6.15" |
Displayoppløsning | 2312 x 1080 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | FullView Display |
Pikseltetthet | 415 ppi |
Teknologi | IPS |
Type | LCD-display |
Visningsformat | Full HD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, digitalt kompass, gyrosensor, hall-sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tredje bakre kamera
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Sensoroppløsning | 8 megapiksler |