
Copter Exoglass SAM A51 |
|||||
|
136,00 33 |
Huawei Powerbank CP12S 12000mAh 40W Blue |
|||||
|
886,00 Ikke på lager |
Jabra Talk 15 Black |
|||||
|
161,00 Ikke på lager |
JBL Tune 500 BT On-Ear Black |
|||||
|
313,00 27 |
KEY Nordfjord Wallet SAM A51 Black |
|||||
|
136,00 Ikke på lager |
Konftel Ego |
|||||
|
1.614,00 20 |
PNY Kabel USB-C 1m Black |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 1m White |
|||||
|
103,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3.1 1M Black |
|||||
|
111,00 100+ |
PNY Kabel USB-C 3m Black |
|||||
|
115,00 100+ |
PNY USB-C Vegglader 2.4A m/kabel |
|||||
|
159,00 100+ |
Samsung Travel Adapter 25W w/o Cable W |
|||||
|
189,00 100+ |
Andre bakkamera | 12 megapiksler - ultrabredvinkellinse - f/2.2 |
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Bakkamera | 48 megapiksler - f/2.0 - fokus: automatisk |
Dimensjoner (BxDxH) | 73.6 mm x 7.9 mm x 158.5 mm |
Fabrikantgaranti | 2 års garanti |
Fabrikantmodellnummer | SM-A515F/DSN |
Farge | Prismeknuseblå |
Fjerde bakre kamera | 5 megapiksler - f/2.2 - dybdekamera |
Frontkamera | 32 megapiksler f/2.2 - fokusfri |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Minne | 128 GB - RAM 4 GB |
Operativsystem | Google Android med Samsung One UI |
Produktbeskrivelse | Samsung Galaxy A51 - prismeknuseblå - 4G - 128 GB - GSM - smarttelefon |
Produkttype | Smarttelefon 4G |
Prosessor | 2.3 GHz (8-kjernet) |
SAR | 0,369 W/kg (hode), 1,59 W/kg (kropp) - kategori A (Belgia) |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display) |
SIM-korttype | (4FF) |
Skjerm | OLED-display - 2400 x 1080 piksler - 6.5" - Super AMOLED |
Støttet minnekort | microSDXC spor - inntil 512 GB |
Taletid | Inntil 1920 minutter |
Tredje bakre kamera | 5 megapiksler - f/2.4 - makrokamera |
Trådløst grensesnitt | NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth, ANT+ |
Vekt | 172 g |
Andre bakkamera
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Bakkamera
Digitalzoom | 8 |
Focusjustering | Automatisk |
Kameramoduser | Saktemodus, Live Focus-modus |
Linseåpning | F/2.0 |
Lyskilde | LED-blits |
Sensoroppløsning | 48 megapiksler |
Video-oppløsninger | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) ved 240 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 30 fps |
Batteri
Kapasitet | 4000 mAh |
Kjøretidsdetaljer | Aktiv onlinebruk (LTE): inntil 15 timer ¦ Aktiv onlinebruk (Wi-Fi): inntil 16 timer ¦ Avspilling (video): inntil 20 timer ¦ Avspilling (lyd): inntil 87 timer ¦ Snakke (4G): inntil 1920 minutter |
Taletid | 1920 minutter |
Beskjeder og internett
Meldingstjenester | SMS, MMS |
Diverse
Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
Fabrikantgaranti
Service og støtte | Begrenset garanti - 2 år |
Fjerde bakre kamera
Funksjoner | Dybdekamera |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 5 megapiksler |
Frontkamera
Kraftjustering | Fokusfri |
Linseåpning | F/2.2 |
Sensoroppløsning | 32 megapiksler |
Generelt
Bredde | 73.6 mm |
Dybde | 7.9 mm |
Fabrikantmodellnummer | SM-A515F/DSN |
Farge | Prismeknuseblå |
Høyde | 158.5 mm |
Produktformfaktor | Berøring |
Produkttype | Smarttelefon |
SAR-kategori (Belgia) | A |
SAR-verdi | 0,369 W/kg (hode), 1,59 W/kg (kropp) |
Vekt | 172 g |
Koblinger
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Hodesettjakk - minijack 3,5 mm |
Kommunikasjoner
2G-bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Bånd 17, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Dataoverførsel | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Mediespiller
Støttede digitale lydstandarder | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Støttede digitalvideostandarder | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Minne
Brukerminne | 107 GB |
Intern minnekapasitet | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Støttede flashminnekort | microSDHC, microSDXC - inntil 512 GB |
Mobil
Antal SIM-kort | Dobbelt-SIM |
Brukergrensesnitt | Samsung One UI |
Inngangsenhet | Multiberøring |
Intelligent assistent | Bixby |
Mobilt bredbåndgenerering | 4G |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Operativsystem | Google Android |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
SIM-korttype | Nano-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Prosessor
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 2.3 GHz |
Skjerm
Diagonal størrelse | 6.5" |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Fargedybde | 16,7 millioner farger |
Funksjoner | Infinity Display, Kant-til-kant-skjerm |
Teknologi | Super AMOLED |
Type | OLED-display |
Visningsformat | Full HD+ |
Telefonfunksjoner
Sensorer | Akselerasjonsmåler, omgivelseslyssensor, nærhetssensor, gyrosensor, hall-sensor, geomagnetisk sensor |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display) |
Telefonfunksjoner | Høyttalertelefon, talekontroll, oppringingstidtaker, konferanseoppringing, flymodus, taleoppringing, vibreringsvarsel |
Tilleggsfunksjoner | Hurtigladning, Samsung KNOX, Bixby Vision, Game Booster |
Tredje bakre kamera
Funksjoner | Makrokamera |
Linseåpning | F/2.4 |
Sensoroppløsning | 5 megapiksler |